광남캐스빌3 아파트 공시가격

서울특별시 강동구 성내로6가길 98 (성내동 602)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

광남캐스빌3 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 서울특별시 강동구 성내로6가길 98 (성내동 602) 소재 광남캐스빌3 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

광남캐스빌3 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 광남캐스빌3, 101호, 83.19㎡, 439,000,000원
  • 광남캐스빌3, 102호, 83.19㎡, 439,000,000원
  • 광남캐스빌3, 103호, 83.19㎡, 439,000,000원
  • 광남캐스빌3, 104호, 83.19㎡, 439,000,000원
  • 광남캐스빌3, 105호, 83.19㎡, 439,000,000원
  • 광남캐스빌3, 106호, 83.19㎡, 439,000,000원
  • 광남캐스빌3, 107호, 83.19㎡, 439,000,000원
  • 광남캐스빌3, 201호, 83.19㎡, 459,000,000원
  • 광남캐스빌3, 202호, 83.19㎡, 459,000,000원
  • 광남캐스빌3, 203호, 83.19㎡, 459,000,000원
  • 광남캐스빌3, 204호, 83.19㎡, 459,000,000원
  • 광남캐스빌3, 205호, 83.19㎡, 459,000,000원
  • 광남캐스빌3, 206호, 83.19㎡, 459,000,000원
  • 광남캐스빌3, 207호, 83.19㎡, 459,000,000원
  • 광남캐스빌3, 301호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 302호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 303호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 304호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 305호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 306호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 307호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 401호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 402호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 403호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 404호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 405호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 406호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 407호, 83.19㎡, 479,000,000원
  • 광남캐스빌3, 501호, 73.58㎡, 428,000,000원
  • 광남캐스빌3, 502호, 73.58㎡, 428,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 광남캐스빌3, 503호, 73.58㎡, 428,000,000원
  • 광남캐스빌3, 504호, 73.58㎡, 428,000,000원
  • 광남캐스빌3, 505호, 73.58㎡, 428,000,000원
  • 광남캐스빌3, 506호, 73.58㎡, 428,000,000원
  • 광남캐스빌3, 507호, 73.58㎡, 428,000,000원
  • 광남캐스빌3, 601호, 54.81㎡, 348,000,000원
  • 광남캐스빌3, 602호, 54.81㎡, 348,000,000원
  • 광남캐스빌3, 603호, 54.81㎡, 348,000,000원
  • 광남캐스빌3, 604호, 54.81㎡, 348,000,000원
  • 광남캐스빌3, 605호, 54.81㎡, 348,000,000원
  • 광남캐스빌3, 606호, 54.81㎡, 348,000,000원
  • 광남캐스빌3, 607호, 54.81㎡, 348,000,000원

 

※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.